专家计划:玛莎命中率:83% | 回报率:1563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990-992期 | 小 | 0990期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0958期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0954期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0937期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0933期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0921期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0915期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 大 | 0910期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0909期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。